Henan Landao Machinery And Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Industries applicables: | Usine, restaurant, utilisation à la maison, magasins d'impression, construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, Roulement, Boîte De Vitesses, Moteur |
| Condition: | Nouveau |
| Tension: | 380V |
| Puissance: | 30KW+5.5KW+2.2KW+3KW |
| Dimension (L*W*H): | 5200X1820X3000mm |
| Poids: | 3500 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an, 12 mois |
| ARGUMENT DE VENTE UNIQUE: | Longue vie |
| Type de mélange: | Mélange continu de tambour |
| Brûleur: | Gaz |
| Consommation de carburant: | 20L/H |
| Moteur rotatoire: | 5.5kw |
| Ventilateur: | 1.5KW |
| Moteur de remplissage: | 3KW |
| Nom de produit: | Usine de mélange d'asphalte |
| Système de contrôle: | 30KW Gererator |
| Volume de mélange: | minute de la première fois 20, puis 4-5 fois/heure |
| Détails d'emballage: | Article : Bloc faisant les machines de verrouillage PaverPackaging de matériau de construction de /C |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Manuel de mois Cinder Block Making Machine concrète à vendre |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, utilisation à la maison, construction works ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | Mélange adhésif de tuile |
| Tension: | 220v-440v |
| Puissance: | 60kw |
| Dimension (L*W*H): | basé sur la configuration |
| Poids: | 20 kilogrammes |
| Caractéristiques: | Automatique |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Article: | Équipement de mélange de mortier de mur de poudre sèche intérieure automatique de mastic |
| Type de mélangeur: | Double mélangeur d'axes de palette |
| Temps de mélange: | temps 2-3min/ |
| machine à emballer: | Pesage automatique et machine à emballer |
| Vitesse de emballage: | sortie 5-8ton par heure |
| Matière première: | Ciment, sable, Flyash, additifs etc. |
| Travailleur requis: | 3-4 personne |
| Fonction: | Automatique complètement |
| Région d'atelier: | Suggérez 150-200ã ; ; ¡ ; |
| Compresseur d'air: | MPA 10 |
| Détails d'emballage: | 1.FCL : le fil de fer a fixé emballé dans Container2.LCL : Des câbles du contreplaqué Case3.Wire son |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Équipement de mélange de mortier de mois de mur de poudre sèche intéri |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, utilisation à la maison, construction works ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, incidence, moteur, vitesse |
| Condition: | Nouveau |
| Application: | Mélange adhésif de tuile |
| Tension: | 220v-440v |
| Puissance: | 60kw |
| Dimension (L*W*H): | basé sur la configuration |
| Poids: | 20 kilogrammes |
| Caractéristiques: | Automatique |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | Économie d'énergie |
| Article: | Malaxeur de mortier sec adhésif de tuile de prémélange avec le manteau de lait écrémé |
| Type de mélangeur: | Double mélangeur d'axes de palette |
| Temps de mélange: | temps 2-3min/ |
| machine à emballer: | Pesage automatique et machine à emballer |
| Vitesse de emballage: | sortie 5-8ton par heure |
| Matière première: | Ciment, sable, Flyash, additifs etc. |
| Travailleur requis: | 3-4 personne |
| Fonction: | Automatique complètement |
| Région d'atelier: | Suggérez 150-200ã ; ; ¡ ; |
| Compresseur d'air: | MPA 10 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain et service des réparations |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Indonésie |
| Service après-vente fourni: | Appui en ligne, pièces de rechange libres, installation de champ, commission et formation, maintenan |
| Certification: | ISO9001 |
| Certification: | ISO9001 |
|---|
| Détails d'emballage: | 1.FCL : le fil de fer a fixé emballé dans Container2.LCL : Des câbles du contreplaqué Case3.Wire son |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles/ensembles par Malaxeur de mortier sec adhésif de tuile de prémélange de mois avec le |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, moteur, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Type de puissance: | Électrique |
| Puissance: | 38.15KW |
| Dimension (L*W*H): | 30m*10m*19.4m |
| Poids: | 10 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an, 12 mois |
| Type de machine: | Silo de poudre |
| Nom de produit: | La meilleure station HZS25 de mélange concrète de vente à vendre |
| mélangeur concret: | L'axe jumel a forcé JS500 |
| Poubelle globale: | PLD800-3 |
| Conducteur global: | Seau (trémie de saut) |
| Type: | Usine de traitement en lots concrète fixe |
| Prix: | Factory Directly Sale Price |
| Taille de décharge: | 2.5m-3.8m |
| Taille globale: | 60mm |
| Système de contrôle: | Contrôle électrique automatique |
| Détails d'emballage: | La nudité pour la grandes machine et pièces de rechange sera remplie du plastique pour la meilleure |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Usine de mélangeur de béton prêt à l'emploi du mois HZS25 à vendre |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, boîte de vitesse, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau |
| Type de puissance: | Électrique |
| Puissance: | 115KW |
| Dimension (L*W*H): | 14950x17840x17245mm |
| Poids: | 35 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de machine: | Machine de traitement en lots |
| Taille de décharge: | 2.5m-4.2m |
| Nom de produit: | Usine de traitement en lots concrète de Liebherr des prix tout préparés à vendre |
| Quantité de lame de Mixng: | 7pieces*2 |
| Productivité: | usine de traitement en lots concrète mobile de 50 m3/h |
| Longueur de vis de ciment: | 6m, 8m, 12m |
| Type: | Usine de traitement en lots concrète fixe |
| Système de lot: | Poubelles PLD1600 globales |
| Ciment pesant le système: | capteur 500kg*3pieces |
| Mélangeur: | Mélangeur concret d'axes du jumeau JS1000 |
| Boîte de contrôle de PLD: | peut commander 4 agrégats de sortes |
| Détails d'emballage: | Nu pour la machine principale et les pièces de rechange utilisées dans des boîtes en bois pour l'usi |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Usine de traitement en lots concrète de Liebherr des prix tout préparés |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | & de nourriture ; Usine de boisson, fermes, utilisation à la maison, au détail |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, récipient à pression |
| Condition: | Nouveau |
| Type de puissance: | Électrique |
| Puissance: | 80kw |
| Dimension (L*W*H): | 18m*5.6m*6.2m |
| Poids: | 15 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an |
| Type de machine: | Machine de traitement en lots |
| Mélangeur: | Mélangeur concret d'axe jumel |
| Volume de décharge de mélangeur: | 1m3 |
| Décharge de la taille: | 4.2m |
| Convoyeur de vis: | Dia219 |
| Type de chargement global: | Convoyeur à bande |
| Système de contrôle: | contrôle automatique de PLC |
| Trémie globale d'échelle: | 1600L |
| Capacité globale de trémie: | 3m3*4 |
| Lame de mélange: | Double Axle Chassis |
| Nom de produit: | Usine mobile YHZS35 35m3/h de mélangeur concret de Mini High Quality Low Cost |
| Détails d'emballage: | Emballage d'exportation standard par 20GP, 40HQ pour l'usine mobile YHZS35 35m3/h de mélangeur concr |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 12 ensembles/ensembles par Usine YHZS35 35m3/h de mélangeur concret de mobile de coût bas d'année |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Usine, restaurant, utilisation à la maison, magasins d'impression, construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, incidence, moteur, récipient à pression |
| Condition: | Nouveau |
| Type de puissance: | Électrique |
| Puissance: | 38.15KW |
| Dimension (L*W*H): | 30m*10m*19.4m |
| Poids: | 10 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an, 12 mois |
| Type de machine: | Machine de traitement en lots |
| mélangeur concret: | L'axe jumel a forcé JS500 |
| Poubelle globale: | PLD800-3 |
| Conducteur global: | Seau (trémie de saut) |
| Type: | Usine de traitement en lots concrète fixe |
| Prix: | Factory Directly Sale Price |
| Pesage du système: | L'eau, ciment, additif, cendres volantes |
| Taille de décharge: | 2.5m-3.8m |
| Taille globale: | 60mm |
| Système de contrôle: | Contrôle électrique automatique |
| Détails d'emballage: | La nudité pour la grandes machine et pièces de rechange sera remplie du plastique pour le petit indi |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Petit individu de mois chargeant le producteur de traitement en lots de |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie, Mexique, Russie, Maroc |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, moteur, moteur, vitesse |
| Condition: | Nouveau |
| Type de puissance: | Électrique |
| Puissance: | 24kw |
| Dimension (L*W*H): | 4m*2.3m*2.3m |
| Poids: | 5 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an |
| Type de machine: | Machine de traitement en lots |
| Nom de produit: | Petite vente stationnaire de Mini Concrete Batching Plant For |
| Type de machine: | Type intégré |
| Application: | chantier |
| Système de contrôle: | Contrôle intégré de PLC |
| Mot-clé: | machine de traitement en lots concrète |
| Productivité: | 35-40cbm/h |
| Silo de ciment: | 50t/100t/150t.customized |
| Décharge de la taille: | Client requis |
| Type: | Outils de construction de bâtiments |
| Caractéristique: | Contrôle d'automation |
| Détails d'emballage: | Nu pour la machine principale et les pièces de rechange utilisées dans des boîtes en bois pour la pe |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Petite vente stationnaire de Mini Concrete Batching Plant For de mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, usine, construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Indonésie |
| Sortant-inspection visuelle: | Non disponible |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, vitesse |
| Condition: | Nouveau |
| Garantie: | 1 an, 12 mois |
| Type de machine: | Silo de poudre |
| Nom de produit: | Silo de ciment |
| Type: | silo de ciment de type boulonné |
| Modèle: | 80T 100T 150T 200T |
| Taille du silo: | 6-18.6m |
| Diamètre du corps de silo: | 2.8m-4.5m |
| Matériaux de stockage: | grains, ciment, cendres volantes |
| Application: | stockage des matériaux en vrac |
| Capacité: | 80T 100T 150T 200T |
| Matériel: | Acier Q235 |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | L'Indonésie |
| Service après-vente fourni: | Support technique de vidéo, installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terra |
| Certification: | ce |
| Certification: | ce |
|---|---|
| Numéro de modèle: | 80T 100T 150T 200T |
| Détails d'emballage: | Le paquet nu pour la machine principale, et les pièces de rechange sera emballé dans des boîtes en b |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 40 ensembles/ensembles par mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industries applicables: | Construction works ; ; |
|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | aucun |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Non disponible |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2019 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | PLC, Moteur, Moteur |
| Condition: | Nouveau |
| Type de puissance: | Électrique |
| Puissance: | 75kw |
| Dimension (L*W*H): | 33.8m*14.8m*10.8m |
| Poids: | 45 kilogrammes |
| Garantie: | 1 an, 12 mois |
| Type de machine: | Silo de poudre |
| Vis de ciment: | diameter273mm*2 |
| mélangeur concret: | l'axe du jumeau js1000 a forcé le mélangeur |
| Silo de ciment: | 100ton*2 |
| Pesage du système: | Ciment, l'eau, additif, minerai, système d'Ash Weighing de charbon |
| Syste de mesure: | Mesurez l'agrégat, ciment, l'eau, additif liquide |
| Agrégat Batcher: | Machine PLD1600-4 de traitement en lots globale |
| Type: | Usine de traitement en lots concrète fixe |
| Convoyeur à bande: | Convoyeur à bande incliné et horizontal |
| Nom de produit: | Usine de traitement en lots concrète Allemagne de mélange à eau fondu d'avance fixe de convoyeur à b |
| Détails d'emballage: | L'emballage standard d'exportation POUR HZS90 a fixé l'usine de traitement en lots concrète Allemagn |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 5 ensembles/ensembles par Usine de traitement en lots concrète Allemagne de mélange à eau de convo |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller